DDON真空伺服電機
真空伺服電機采用全新的設計,選用適合的材料,通過新的生產工藝完成對特殊電機的制造、檢驗。真空伺服電機特點:標準化設計生產100~750W產品,可定做其他規格工作環境溫度-196℃至+200℃,線圈溫度達300℃,適應真空10-7pa,可提供低壓直流和高壓交流旋轉
可選配內置溫度傳感器。
相關產品
標準化設計生產100~1800W產品,可定制其它規格
工作環境溫度-196℃至+200℃,線圈溫度可達300℃
適用真空度10-7Pa
可提供低壓直流和高壓交流選擇。
可選配內置溫度傳感器
真空伺服電機
-全新結構設計,重點關注真空、高溫和深低溫應用。
產品特點:
環境溫度25℃ | 100W | 400W | 750W | ||
規格 | HSV-24-100 | HSV-220-100 | HSV-24-400 | HSV-220-400 | HSV-220-750 |
額定轉速(rpm) | 3000 | ||||
最大轉速(rpm) | 3500 | ||||
額定扭矩(N*m) | 0.32 | 0.32 | 1.27 | 1.27 | 2.3 |
最大扭矩(N*m) | 0.64 | 0.64 | 2.54 | 2.54 | 4.6 |
額定電流(A) | 5 | 0.6 | 11 | 2.4 | 3.8 |
峰值電流(A) | 10 | 1.2 | 22 | 4.8 | 7.6 |
線圈電阻(Ω) | 0.42 | 41 | 0.25 | 4.8 | 2.2 |
線圈電感(mH) | 0.36 | 49 | 0.56 | 12.9 | 12 |
轉矩常數(N*m/A) | 0.064 | 0.457 | 0.115 | 0.529 | 0.632 |
轉動慣量(Kg*m2×10-4) | 0.051 | 0.302 | 2.45 | ||
質量(Kg) | 0.47 | 1.68 | 2.86 | ||
徑向負荷(N) | 40 | 40 | 60 | 60 | 90 |
軸向負荷(N) | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 |
絕緣等級 | C | ||||
防護等級 | IP54 | ||||
訂貨型號 | 列:hsv-220-400-HT-**(RA:耐輻射 TS:溫度傳感器) |
真空鍍膜:高溫+100℃,真空度10-3Pa
標準的可選溫度范圍
等級代碼 | 溫度范圍 | 真空度(pa) | 溫度傳感器 |
NT-L1 | -20...+85 | — | 可選 |
NT-L2 | -40...+85 | — | 可選 |
NT-L3 | -60...+85 | 10-2 | 可選 |
HT | -20...+150 | 10-3 | 可選 |
SHT | -20...+200 | 10-7 | 可選 |
LT | -100...+40 | 10-7 | 可選 |
SLT | -196...+40 | 10-7 | 可選 |
L*H* | 定制 | 定制 | 可選 |
-
HSV真空伺服電機-選型手冊